View the MTU B167 timetable online
Start | End | Type | Name |
---|---|---|---|
9 | 11 | Lab | Power Eng. |
11 | 19 | Lab | Eng. Proj. Initialisation ONLINE |
Start | End | Type | Name |
---|---|---|---|
9 | 10 | Tut | Elec. Sc. |
10 | 11 | Lab | Electronics 6F |
14 | 16 | Tut | Elec & Elx lab & Science |
16 | 18 | Lab | Electrotechnology |
Start | End | Type | Name |
---|---|---|---|
9 | 10 | Lab | Elec. Science. Lab 6A |
10 | 11 | Lab | Electronics Lab 6A |
11 | 13 | Lab | Elec. Circ. Analysis |
13 | 14 | Lect | Electrical Eng. |
14 | 15 | Lab | Electronics LAB 6E |
15 | 16 | Lab | Electrical Science Lab 6E |
Start | End | Type | Name |
---|---|---|---|
9 | 10 | Lab | Electronics LAB 6H |
10 | 11 | Lab | Electrical Science Lab 6H |
11 | 12 | Lab | Electronics Lab 6D |
12 | 13 | Lab | Electrical Science Lab 6D |
15 | 16 | Lect | Refrigeration Theory |
Start | End | Type | Name |
---|---|---|---|
9 | 10 | Lab | Electronics LAB 6G |
10 | 11 | Lab | Electrical Science Lab 6G |
16 | 17 | Lab | Electrical Science Lab 6C |
17 | 18 | Lab | Electronics Lab 6C |
No entries for this day
No entries for this day
Back to timetable list