MTU Timetables
MTU Timetables | CR.LVPH6BT1 timetable
View the MTU CR.LVPH6BT1 timetable online
Monday
Start | End | Type | Name |
9 | 11 | Lect | Brakes |
11 | 13 | Workshop | Brakes |
14 | 16 | Lect | Engine Management |
16 | 18 | Lect | Engine Management |
Tuesday
Start | End | Type | Name |
9 | 10 | Lect | Automatic Transmission |
10 | 12 | Workshop | Automatic Transmission |
12 | 13 | Lect | Compression Ignition |
14 | 16 | Lect | Body Electronics |
16 | 18 | Workshop | Body Electronics |
Wednesday
Start | End | Type | Name |
9 | 11 | Lect | Manual Transmission |
11 | 13 | Workshop | Manual Transmission |
14 | 17 | Workshop | Body Electronics |
Thursday
Start | End | Type | Name |
9 | 11 | Lect | Body Electronics |
11 | 13 | Workshop | Engine Management |
14 | 15 | Workshop | Compression Ignition |
15 | 16 | Lect | Safety Restraint Systems |
16 | 18 | Workshop | Engine Management |
Friday
Start | End | Type | Name |
9 | 11 | Lect | Steering and Suspension |
11 | 13 | Workshop | Steering and Suspension |
Saturday
No entries for this day
Sunday
No entries for this day
Back to timetable list